
17일 국고채 금리가 대체로 하락하고 있다.
이날 오전 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.9bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 2.426%를 기록했다.
20년물은 연 2.794%로 전날과 같았다. 30년물과 50년물은 각각 0.6bp, 1.0bp 하락해 연 2.701%, 연 2.582%를 기록했다.
당일(오전ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
국고채권(1년) | 2.265 | 2.266 | -0.1 |
국고채권(2년) | 2.392 | 2.394 | -0.2 |
국고채권(3년) | 2.426 | 2.417 | +0.9 |
국고채권(5년) | 2.571 | 2.565 | +0.6 |
국고채권(10년) | 2.797 | 2.804 | -0.7 |
국고채권(20년) | 2.794 | 2.794 | 0.0 |
국고채권(30년) | 2.701 | 2.707 | -0.6 |
국고채권(50년) | 2.582 | 2.592 | -1.0 |
통안증권(2년) | 2.390 | 2.383 | +0.7 |
회사채(무보증3년) AA- | 2.893 | 2.885 | +0.8 |
김민주 기자
bnt뉴스 라이프팀 기사제보
life@bntnews.co.kr